規格概要
EN420:一般要件
使用者は『取扱説明書』を参照しなければならないことを示します。
EN388:機械的リスク
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
A:耐摩耗性(サイクル数) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | – |
B:耐切創性(指数) | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20.0 |
C:耐引裂性[N] | 10 | 25 | 50 | 75 | – |
D:耐突刺性[N] | 20 | 60 | 100 | 150 | – |
EN511:低温・耐寒性
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
A:対流冷気(保温性 ITR) | ITR<0.10 | 0.10 <ITR <0.15 | 0.15 <ITR <0.22 | 0.22 <ITR <0.30 | 0.30 |
B:接触冷気(熱抵抗 R) | R <0.025 | 0.025 <R <0.050 | 0.050 <R <0.100 | 0.100 <R <0.150 | 0.150 |
C:水透過試験 | Fail | Pass |
EN407:耐熱性
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
A:燃焼挙動 | 残炎時間[s] | ≦20s | ≦10s | ≦3s | ≦2s |
残じん時間[s] | 要件なし | ≦120s | ≦25s | ≦5s | |
B:接触熱 | 接触温度[℃] | 100℃ | 250℃ | 350℃ | 500℃ |
閾値時間[s] | ≦15s | ≦15s | ≦15s | ≦15s | |
C:対流熱(熱伝達)[s] | ≧4s | ≧7s | ≧10s | ≧18s | |
D:放射熱(熱伝達)[s] | ≧7s | ≧20s | ≧50s | ≧95s | |
E:小さな溶融金属滴下物(滴下数) | ≧10 | ≧15 | ≧25 | ≧35 | |
F:大量の溶融金属滴下物[g] | 30g | 60g | 120g | 200g |
EN374:耐薬品性
化学物質 | |
---|---|
A | メタノール |
B | アセトン |
C | アセトニトリル |
D | ジクロロメタン |
E | 二硫化炭素 |
F | トルエン |
G | ジエチルアミン |
H | THF |
I | 酢酸エチル |
J | n-へプタン |
K | 40%水酸化ナトリウム |
L | 96%硫酸 |
破過時間[min] | レベル |
---|---|
> 10 | 1 |
> 30 | 2 |
> 60 | 3 |
> 120 | 4 |
> 240 | 5 |
> 480 | 6 |