製品情報
手袋の表面を形成している樹脂の「皮膜」を溶剤の中に30分漬けこんだ時、その表面積が元の大きさに対して何倍になったかを示す数値です。 「1.0」に近い程、溶剤性能に優れている傾向があります。しかし「皮膜」だけでの比較のため「裏地付き」の手袋の方が膨潤を抑制する分、数値が高くても使用可と表示しています。下表の■・■の手袋をおすすめします。
裏地 | 製品名 | 推奨 | 使用可 | 非推奨 | 使用 不可 |
---|---|---|---|---|---|
無 | H3・20・H20・H4・H40・730 | 1.2以下 | 1.3以上2.0以下 | 2.1以上3.2以下 | 溶解 |
無 | 640 | 1.0以下 | 1.1以上1.3以下 | 1.4以上1.9以下 | 2.0以上 |
有 | 223・224・400シリーズ・550・5000シリーズ・5600・5800・320シリーズ・300シリーズ・3000シリーズ | 1.8以下 | 1.9以上3.0以下 | 3.1以上3.8以下 | 溶解 |
有 | H201 | 1.3以下 | 1.4以上1.9以下 | 2.0以上2.9以下 | – |
無 | H202・H203 | 1.2以下 | 1.3以上1.6以下 | 1.7以上2.9以下 | – |
単位 : 倍 (浸漬前 「1.0」)IIR:ブチルゴム FKM:フッ素ゴム
No | CAS No | 溶剤名<solvent name> | シリコーン | ポリウレタン | FKM | IIR | ポリウレタン | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐溶剤用 | 静電気対策 | ||||||||||||||||||
H201 | H202 H203 |
223 | 224 | 400 440 440-55 |
550 | 5000 5500 5500-55 |
5600 | 5800 | H3 | 20 H20 |
730 | 640 | 320 320-33 320B |
300 330 300WN |
3000 3300 3300-55 |
H4 H40 |
|||
1 | 8006-64-2 | テレビン油<Turpentine oil> | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 |
2 | 8030-30-6 | 石油ベンジン<Petroleum benzine> | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
3 | 8006-61-9 | ガソリン<Gasoline> | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
4 | 110-54-3 | n-ヘキサン<n-Hexane> | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
5 | 108-88-3 | トルエン<Toluene> ★ | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
6 | 95-47-6 | キシレン<Xylene> ★ | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
7 | 71-43-2 | ベンゼン<Benzene> ★ | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
8 | 56-23-5 | 四塩化炭素<Carbon tetrachloride> ★ | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
9 | 71-55-6 | 1.1.1-トリクロロエタン<1,1,1-Trichloroethane> ★ | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 |
10 | 540-59-0 | 1.2-ジクロロエチレン<1.2-Dichloroethylene> ★ | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
11 | 79-01-6 | トリクロロエチレン<Trichloroethylene> | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.5 |
12 | 127-18-4 | テトラクロロエチレン<Tetrachloroethylene> | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
13 | 75-09-2 | ジクロロメタン<Dichloromethane> | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 |
14 | 67-66-3 | クロロホルム<Chloroform> | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 2.6 |
15 | 67-56-1 | メタノール<Methanol> | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
16 | 67-63-0 | イソプロピルアルコール(IPA)<Isopropyl Alcohol(IPA)> | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
17 | 60-29-7 | エチルエーテル<Ethylether> | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
18 | 67-64-1 | アセトン<Acetone> | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
19 | 78-93-3 | メチルエチルケトン(MEK)<Methyl ethyl ketone(MEK)> | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
20 | 108-10-1 | メチルイソブチルケトン(MIBK)<Methyl isobuthyl ketone(MIBK)> ★ | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
21 | 108-94-1 | シクロヘキサノン<Cyclohexanone> ★ | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 3.1 |
22 | 79-20-9 | 酢酸メチル<Methyl acetate> | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
23 | 141-78-6 | 酢酸エチル<Ethyl acetate> | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
24 | 123-86-4 | 酢酸ブチル<n-Butyl acetate> | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
25 | 109-86-4 | メチルセロソルブ<Ethylene glycol monomethyl ether> ★ | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 |
26 | 110-80-5 | エチルセロソルブ<Ethylene glycol monoethyl ether> ★ | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
27 | 75-15-0 | 二硫化炭素<Carbon disulfide> ★ | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
28 | 75-05-8 | アセトニトリル<Acetonitrile> | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
29 | 109-89-7 | ジエチルアミン<Diethylamine> | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
30 | 98-95-3 | ニトロベンゼン<Nitrobenzene> | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
31 | 109-99-9 | テトラヒドロフラン(THF)<Tetrahydrofuran(THF)> | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 溶解 | 溶解 | 2.2 | 溶解 | 溶解 | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 3.3 | 溶解 | 溶解 |
32 | 68-12-2 | ジメチルホルムアミド(DMF)<N,N-Dimethylformamide(DMF)> ★ | 1.0 | 1.0 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 2.3 | 1.0 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 |
33 | 872-50-4 | N-メチルピロリドン(NMP) <N-Methyl-2-pyrrolidone(NMP)> | 1.0 | 1.0 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 1.9 | 1.0 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 |
CAS No:米国化学会の一部であるCAS(Chemical Abstracts Service)が運営・管理する化学物質登録システムから付与される化学物質に固有の数値識別番号のこと(当社研究室調べ)
※シリーズには以下の種類があります。
耐溶剤手袋
ダイグローブ400シリーズ
400 440 440-55
ダイグローブ5000シリーズ
5000 5500 5500-55
静電気対策用手袋
ダイグローブ320シリーズ
320 320B 320-33
ダイグローブ300シリーズ
300 330 300WN
ダイグローブ3000シリーズ
3000 3300 3300-55
手袋が溶剤を吸って膨らんだ場合は使用を中止して、元の大きさに戻ってから再使用してください。膨れたまま作業を継続すると切れやすくなります。★印のついている溶剤は皮膚から侵入しやすく危険なのでご注意ください。
(注)※ ポリウレタン手袋は、テトラヒドロフラン(THF)、ジメチルホルムアミド(DMF),N-メチルピロリドン(NMP)には使用できません。表以外にも使用できない溶剤があります。十分安全を確認してからご使用ください。また、クロロホルムとシクロヘキサノン(アノン)には溶解しませんが膨潤倍率が大きいため使用時は手袋の大きさに注意してください。なお、不明な場合は当社までお問い合わせください。