耐油手袋 ダイローブ220-55
分類 | 材質 | カラー | ||
---|---|---|---|---|
耐油手袋 |
表面:ポリウレタン |
イエロー | ||
サイズ | 全長 | 厚み | 表面形状 | ||
|
0.90mm | シワ | ||
品番 | 標準価格/双 | 個装/梱包 | ||
L DLU8004309P |
¥5,800 |
個装 :1双 |
製品の特長
軽くて柔らかい耐油手袋
肘上まで保護
- ○油の取り扱いに。
- ○シワ状表面加工で柔らかく、軽い。手の曲げ伸ばしがスムーズです。
- ○使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。
- ○ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません。
- ○全長55㎝で肘上までしっかり保護します。
用途
業界
自動車
オートバイ
鉄道車両
航空機
船舶
石油
木工
農業
印刷
パルプ・紙
作業
-
部品洗浄
-
塗装脱脂
-
機械メンテナンス
-
機械治具洗浄
-
油脂洗浄
-
製品の特性と作業性マップ
-
製品寸法
サイズ A B C D E F L 550 237 124 85 39 116 - Cは中指先から約20cmの位置を測定。
- 指の太さEは指の中央付近。
- B,C,E,Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
- 単位(mm)表示
※ 改良の為上記の寸法と変わることがあります。
耐溶剤面積膨潤倍率表耐溶剤面積膨潤倍率についてはこちら
膨潤倍率とは
手袋の表面を形成している樹脂の「皮膜」を溶剤の中に30分浸けこんだ時、その表面積が元の大きさに対して何倍になったかを示す数値です。「1.0」に近い程、溶剤性能に優れている傾向があります。
膨潤すると手袋の物理的強度が低下するため、破れやすくなり危険です。
評価 | 推奨:◎ | 使用可:〇 | 非推奨:△ | 使用不可:× |
---|---|---|---|---|
1.6以下 | - | 1.6以上 | 1.6以上 |
No | CAS No | 溶剤名<solvernt name> | ポリウレタン |
---|---|---|---|
220-55 | |||
1 | 68-12-2 | ジメチルホルムアミド<Dimethylformamide> | × |
2 | 109-89-7 | ジエチルアミン<Diethylamine> | × |
3 | 67-63-0 | イソプロピルアルコール<Isopropyl alcohol> | × |
4 | 71-36-3 | ブチルアルコール<Butyl alcohol> | × |
5 | 67-56-1 | メタノール<Methanol> | × |
6 | 50-00-00 | ホルムアルデヒド37%<Formaldehyde> | × |
7 | 75-15-0 | 二硫化炭素<Carbon disulfide> | × |
8 | 60-29-7 | エチルエーテル<Ethyl ether > | × |
9 | 110-80-5 | エチルセロソルブ< Ethyl cellosolve> | × |
10 | 111-76-2 | ブチルセロソルブ<Butyl cellosolve> | × |
11 | 109-86-4 | メチルセロソルブ<Methyl cellosolve> | × |
12 | 141-78-6 | 酢酸エチル<Ethyl acetate> | × |
13 | 123-86-4 | 酢酸ブチル<Butyl acetate> | × |
14 | 79-20-9 | 酢酸メチル<Methyl acetate> | × |
15 | 67-64-1 | アセトン<Acetone> | × |
16 | 108-94-1 | シクロヘキサノン<Cyclohexane> | × |
17 | 108-10-1 | メチルイソブチルケトン<Methyl isobutyl ketone> | × |
18 | 78-93-3 | メチルエチルケトン<Methyl ethyl ketone> | × |
19 | 591-78-6 | メチルブチルケトン<Methyl butyl ketone> | × |
20 | 110-54-3 | n-ヘキサン<n-hexane> | × |
21 | 142-85-5 | n-ヘプタン<n-heptane> | × |
22 | 混合物 | 洗浄油 石油エーテル<Petroleum ether> | ◎ |
23 | 8030-30-6 | 洗浄油 石油ベンジン<Petroleum benzine> | ◎ |
24 | - | 洗浄油 ミネラルスピリット<Mineral spilits> | ◎ |
25 | 8006-64-2 | 揮発油 テレピン油<Turepentine oil> | ◎ |
26 | 8006-61-9 | 燃料油 ガソリン<gasoline> | ◎ |
27 | 68476-31-3 | 燃料油 軽油<Light oil> | ◎ |
28 | 8008-20-6 | 燃料油 灯油<kerosene> | ◎ |
29 | - | マシンオイル スピンドル油(粘度ISO VG10・VG22)<Spindle oil> | ◎ |
30 | - | マシンオイル コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)<Compressor oil> | ◎ |
31 | - | マシンオイル マシンオイル(粘度ISO VG46)<Machine oil> | ◎ |
32 | - | マシンオイル タービンオイル(粘度ISO VG32)<Turbine oil> | ◎ |
33 | - | 作動油 モーターオイル<Motor oil> | ◎ |
34 | - | 作動油 切削油<Cutting fluids> | ◎ |
35 | 108-38-3 | m-キシレン<m-xylene> | × |
36 | 95-47-6 | o-キシレン<o-xylene> | × |
37 | 106-42-3 | p-キシレン<p-xylene> | × |
38 | 100-41-4 | エチルベンゼン<Ethylbenzene> | × |
39 | 100-42-5 | スチレン(モノマー)<styrene> | × |
40 | 108-88-3 | トルエン<toluene> | × |
41 | 71-43-2 | ベンゼン<benzene> | × |
42 | 75-05-8 | アセトニトリル<Acetonitrile> | × |
43 | 98-95-3 | ニトロベンゼン<Nitrobenzene> | × |
44 | 79-34-5 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン<1,1,2,2-Tetrachloroethane> | × |
45 | 95-50-1 | o-ジクロロベンゼン<o-Dichlorobenzene> | × |
46 | 108-90-7 | クロロベンゼン<Chlorobenzene> | × |
47 | 67-66-3 | クロロホルム<Chloroform> | × |
48 | 56-23-5 | 四塩化炭素(テトラクロロメタン)<Carbon tetrachloride> | × |
49 | 75-09-2 | ジクロロメタン(塩化メチレン)<Dichloromethane> | × |
50 | 127-18-4 | テトラクロロエチレン(パークロロエチレン)<Tetrachlorethylene> | × |
51 | 79-01-6 | トリクロロエチレン(トリクレン)<Trichlorethylene> | × |
52 | 123-91-1 | 1,4-ジオキサン<1,4-Dioxane> | × |
53 | 872-50-4 | N-メチルピロリドン<N-Metyl-2-pyrrolidone> | × |
54 | 109-99-9 | テトラヒドロフラン<Tetrahydrofuran> | × |
ご購入サポート
関連情報
-
耐溶剤面積膨潤倍率表
-
分析試験
ご使用上の注意
■油の中に手袋を浸け込む作業には不向きです。油の種類によっては油が浸入してくる恐れがあります。手袋を油の中に浸け込む作業をする場合はダイローブ240シリーズをご使用ください
■とがった物や刃物などで手袋にキズをつけないようご注意ください。
■手袋が塗装面に触れると、塗料によってはハジキを発生させることがあります。